СК, СЦ

марка изделия размеры (мм) объем (куб. м) вес (т) количество
СК 22,1-1,0 440x650x22600 6.464 Вес не указан
- +
СК 22,1-1,1 440x650x22600 6.464 Вес не указан
- +
СК 22,1-1,2 440x650x22600 6.464 Вес не указан
- +
СК 22,1-2,0 440x650x22600 6.464 Вес не указан
- +
СК 22,1-2,1 440x650x22600 6.464 Вес не указан
- +
СК 22,1-2,2 440x650x22600 6.464 Вес не указан
- +
СК 22,1-3,0 440x650x22600 6.464 Вес не указан
- +
СК 22,1-3,1 440x650x22600 6.464 Вес не указан
- +
СК 22,1-3,2 440x650x22600 6.464 Вес не указан
- +
СК 22,2-1,0 440x650x22600 6.464 Вес не указан
- +
СК 22,2-1,1 440x650x22600 6.464 Вес не указан
- +
СК 22,2-1,2 440x650x22600 6.464 Вес не указан
- +
СК 22,3-1,0 440x650x22600 6.464 Вес не указан
- +
СК 22,3-1,1 440x650x22600 6.464 Вес не указан
- +
СК 22,3-1,2 440x650x22600 6.464 Вес не указан
- +
СК 26,1-1,0 440x650x26000 7.436 Вес не указан
- +
СК 26,1-1,1 440x650x26000 7.436 Вес не указан
- +
СК 26,1-1,2 440x650x26000 7.436 Вес не указан
- +
СК 26,1-1,3 440x650x26000 7.436 Вес не указан
- +
СК 26,1-1,4 440x650x26000 7.436 Вес не указан
- +
СК 26,1-1,5 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-2,0 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-2,1 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-2,2 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-2,3 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-2,4 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-2,5 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-3,0 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-3,1 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-3,3 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-3,4 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-4,0 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-4,1 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-5,1 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-6,0 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-6,1 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,1-6,2 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,2-1,0 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,2-1,1 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СК 26,2-1,2 410x650x26000 6.929 Вес не указан
- +
СЦ 20,1-1,1 410x800x20000 6.560 Вес не указан
- +
СЦ 20,2-1,0 410x800x20000 6.560 Вес не указан
- +
СЦ 20,2-1,1 410x800x20000 6.560 Вес не указан
- +
СЦ 20,2-1,2 410x800x20000 6.560 Вес не указан
- +
СЦ 20,2-2,1 410x800x20000 6.560 Вес не указан
- +
СЦ 20,3-1,0_в 410x800x20000 6.560 Вес не указан
- +
СЦ 20,3-1,0_н 410x800x20000 6.560 Вес не указан
- +
СЦ 20,3-1,1_в 410x800x20000 6.560 Вес не указан
- +
СЦ 20,3-1,1_н 410x800x20000 6.560 Вес не указан
- +
СЦ 22,1-1,0 410x560x22200 5.097 Вес не указан
- +
СЦ 22,1-1,1 410x560x22200 5.097 Вес не указан
- +

свяжитесь с нами

Наш адрес:
г.Ульяновск, 6-й пр-д.Инженерный, д.2
Наша почта:
zkpd2@bk.ru
8 (8422) 52-46-42
пн-пт 8:00-17:00